Number   001   051   101   151   201   251   301   351   401   451   柯芬精選橋謎   本站精選橋謎

 

001-020

 

001 | 4 | 1966| 達爾文 Hugh Darwan

002 | 7 | 1999| 普羅希洛 Andrew Prothero

003 | 3 | 1966| 達爾文 Hugh Darwan

004 | 7 | 1967| 達爾文 Hugh Darwan

偉伯 Dr. Maurice Weber

006 | 2 | 1949| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

007 | 4 | 1950| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

008 | 5 | 1950| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

009 | 4 | 1950| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

012 | 2 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

013 | 3 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

014 | 6 | 1952| 馬利夏 J-M. Marechal

015 | 4 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

016 | 5 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

017 | 4 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

 

 

021-040

 

021 | 3 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

022 | 3 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

025 | 3 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

027 | 6 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

偉伯 Dr. Maurice Weber

028 | 3 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

030 | 4 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

033 | 5 | 1987| 卡斯 Leslie Cass

034 | 3 | 19??| 大卡斯 Saul Cass

035 | 2 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

037 | 3 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

038 | 4 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

040 | 2 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

 

 

041-060

 

042 | 3 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

043 | 3 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

045 | 5 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

048 | 4 | 1980| 伯丹 Ian Budden

049 | 4 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

052 | 4 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

054 | 4 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

055 | 4 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

056 | 5 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

058 | 4 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

059 | 4 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

 

 

061-080

 

065 | 4 | 1956| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

066 | 3 | 1956| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

068 | 2 | 1956| 偉伯 Dr. Maurice Weber

072 | 2 | 1957| 達瓦司 Robert Darvas

075 | 4 | 1957| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

077 | 1 | 1957| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

079 | 4 | 1957| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

 

 

081-100

 

083 | 4 | 1958| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

084 | 2 | 1958| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

086 | 6 | 1958| 崔安 Nils Traane

087 | 2 | 1958| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

088 | 5 | 1958| 達瓦司 Robert Darvas 

尚貝斯 Jean Besse

091 | 3 | 1959| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

092 | 3 | 1959| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

100 | 3 | 1960| 伊吉迪亞斯 Dr. Th. F. Egidius

 

 

101-120

 

101 | 3 | 1960| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

104 | 6 | 1960| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

105 | 3 | 1960| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

107 | 3 | 1961| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

110 | 2 | 1961| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

113 | 3 | 1962| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

114 | 4 | 1962| 威爾森 R. A. Wilson

119 | 1 | 1963| 伊吉迪亞斯 Dr. Th. F. Egidius

 

 

121-140

 

121 | 2 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

122 | 4 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

123 | 2 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

124 | 3 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

128 | 4 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

129 | 4 | 1964| 達爾文 Hugh Darwen

辛登 Jonathan Hinden

130 | 4 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

132 | 4 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

131 | 3 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

133 | 4 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

137 | 4 | 1965| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

139 | 4 | 1965| 阿契爾 Norman E. Archer

 

 

141-160

 

141 | 5 | 1965| 達爾文 Hugh Darwen 

辛登 Jonathan Hinden

145 | 7 | 1966| 爾森 R. A. Wilson

148 | 4 | 1966| 達爾文 Hugh Darwen

149 | 5 | 1966| 達爾文 Hugh Darwen

150 | 5 | 1967| 崔安 Nils Traane

152 | 4 | 1962| 辛登 Jonathan Hinden

154 | 2 | 1967| 史多福 Mel Stover

155 | 1 | 1967| 歐哈根 Ulrich Auhagen

 

 

161-180

 

161 | 3 | 1968| 朴雷佶 A. C. Plackett

162 | 3 | 1997| 卡迪爾 N. Scott Cardell

165 | 4 | 1968| 費拉利 Lydia Ferrari

166 | 5 | 1968| 達爾文 Hugh Darwen

167 | 4 | 1988| 羅區 Jean Roche

170 | 4 | 1969| 歐哈根 Ulrich Auhagen

172 | 1 | 1969| 馬利夏 J-M. Marechal

174 | 2 | 1969| 柯芬 George Coffin

歐立克 Geza Ottlik

177 | 4 | 1970| 尼爾遜 C. Nelson

178 | 2 | 1970| 凱樂利 C. Callery

180 | 5 | 1970| 達爾文 Hugh Darwen

 

 

181-200

 

182 | 6 | 1970| 崔安 Nils Traane

183 | 4 | 1970| 巴斯 Beryl Pascual

185 | 3 | 1971| 葛芙蕊 Alice Godfrey

186 | 6 | 1971| 葛蘭維 Richard Granville 

187 | 1 | 1971| 歐哈根 Ulrich Auhagen

188 | 5 | 1971| 密爾頓 Jock Milton

190 | 5 | 1971| 達爾文 Hugh Darwen

191 | 4 | 1971| 崔安 Nils Traane

192 | 8 | 1971| 克魯區 R. S. Crouch

195 | 7 | 1971| 達爾文 Hugh Darwen

197 | 2 | 1972| 柯芬 George Coffin

198 | 2 | 1972| 偉伯 Dr. Maurice Weber

 

 

201-220

 

204 | 2 | 1973| 蘇利文 M. J. Sulliven

205 | 4 | 1973| 密爾頓 Jock Milton

206 | 2 | 1973| 馬利夏 J-M. Marechal

207 | 5 | 1973| 達爾文 Hugh Darwen

209 | 6 | 1973| 施密雷 Don Smedley

葛芙蕊 Alice Godfrey

212 | 5 | 1973| 達爾文 Hugh Darwen

施密雷 Don Smedley

213 | 8 | 1974| 皮爾森 John Peirson

216 | 2 | 1974| 達爾文 Hugh Darwen

偉伯 Dr. Maurice Weber

217 | 3 | 1974| 蘇利文 M. J. Sulliven

218 | 2 | 1974| 雷明頓Derek Rimington

219 | 3 | 1971| 葛芙蕊 Alice Godfrey

 

 

221-240

 

221 | 4 | 1975| 克魯區 R. S. Crouch 

蘇利文 M. J. Sullivan

223 | 2 | 1975| 偉伯 Dr. Maurice Weber

229 | 1 | 1975| 柯芬 George Coffin

230 | 4 | 1975| 歐哈根 Dr. Ulrich Auhagen 

234 | 3 | 1976| 崔安 Nils Traane

236 | 4 | 1976| 裴姬 Elizabeth Page

237 | 4 | 1976| 達爾文 Hugh Darwen

240 | 4 | 1976| 葛瑞 Robert Gray

 

 

241-260

 

246 | 3 | 1977| 巴斯 Beryl Pascual

251 | 4 | 1978| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconil 

258 | 4 | 1978| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconil 

 

 

261-280

 

261 | 7 | 1979| 達爾文 Hugh Darwen

267 | 5 | 1980| 克利斯蒂 Malcolm Christie

269 | 3 | 1981| 亞當 A. Adam

272 | 3 | 1981| 曼尼亞 Bala Maniam

273 | 2 | 1981| 伯丹 Ian Budden

275 | 2 | 1981| 伯丹 Ian Budden

277 | 3 | 1982| 韓彌登 Ian Hamilton

278 | 3 | 1982| 巴斯 Beryl Pascual

279 | 3 | 1982| 魏爾 Colin Weir

 

 

281-300

 

281 | 3 | 1983| 裴姬 Elizabeth Page

286 | 8 | 1983| 達爾文 Hugh Darwan

偉伯 Dr. Maurice Weber

287 | 2 | 1983| 蘭格 Julian Lang

294 | 2 | 1984| 馮德紀登 Wim van der Zijden

297 | 2 | 1985| 蘭格 Julian Lang

 

 

301-320

 

302 | 3 | 1986| 馮德紀登 Wim van der Zijden

304 | 3 | 1986| 勒瑁爾 Robert Lemaire

308 | 2 | 1987| 達爾文 Hugh Darwen

312 | 2 | 1988| 賽勒 Ernest Theiler

313 | 2 | 1988| 馮德紀登 Wim van der Zijden

314 | 2 | 1988| 蘭格 Julian Lang

318 | 2 | 1988| 馬克威 Steve McVea

 

 

321-340

 

321 | 2 | 1989| 谷斯芮 Nigel Guthrie

323 | 4 | 1989| 馬克威 Steve McVea

326 | 4 | 1989| 馬克威 Steve McVea

327 | 5 | 1989| 卡斯 Leslie Cass

328 | 3 | 1990| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

331 | 4 | 1990| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

 

 

341-360

 

341 | 4 | 1991| 馬克威 Steve McVea

342 | 3 | 1991| 李區曼 Jeff Richmond

343 | 3 | 1991| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

347 | 5 | 1974| 施密雷 Don Smedley 

349 | 2 | 1992| 波泰吉 Julian Pottage

350 | 5 | 1992| 馬克威 Steve McVea

355 | 5 | 1992| 卡斯 Leslie Cass

356 | 4 | 1992| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

358 | 3 | 1993| 狄斯米特 Andre Desmedt

 

 

361-380

 

361 | 7 | 1993| 達爾文 Hugh Darwen

362 | 8 | 1993| 卡斯 Leslie Cass

363 | 5 | 1976| 馬利夏 J-M Marechal

368 | 3 | 1994| 卡斯 Leslie Cass

373 | 2 | 1994| 勒瑁爾 Robert Lemaire

375 | 5 | 1994| 達爾文 Hugh Darwen

376 | 4 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

379 | 3 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

380 | 4 | 1995| 卡斯 Leslie Cass

 

 

381-400

 

381 | 4 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

382 | 8 | 1995| 卡斯 Leslie Cass

383 | 4 | 1995| 卡斯 Leslie Cass

385 | 5 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

387 | 1 | 1996| 馬利夏 J-M Marechal

389 | 4 | 1996| 卡斯 Leslie Cass

391 | 3 | 1996| 達爾文 Hugh Darwen

393 | 5 | 1996| 勒瑁爾 Robert Lemaire

396 | 1 | 1997| 馬利夏 J-M Marechal

400 | 3 | 1997| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

 

 

401-420

 

401 | 3 | 1997| 馮德紀登 Wim van der Zijden

404 | 3 | 1997| 馮德紀登 Wim van der Zijden

406 | 4 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

407 | 1 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

409 | 1 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

410 | 1 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

412 | 1 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

415 | 5 | 1998| 馬利夏 J-M Marechal

416 | 1 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

417 | 6 | 1999| 達爾文 Hugh Darwen 

419 | 4 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

420 | 6 | 1998| 馬利夏 J-M Marechal

 

 

421-440

 

422 | 2 | 1998 | 勒瑁爾 Robert Lemaire

424 | 3 | 1999 | 卡斯 Leslie Cass

428 | 4 | 1999| 馬利夏 J-M Marechal

429 | 2 | 1999 | 勒瑁爾 Robert Lemaire

431 | 3 | 1999 | 勒瑁爾 Robert Lemaire

434 | 1 | 1999 | 勒瑁爾 Robert Lemaire

435 | 2 | 1984| 馬克威 Steve McVea

437 | 2 | 1999| 達爾文 Hugh Darwen 

439 | 2 | 1999 | 勒瑁爾 Robert Lemaire

440 | 5 | 1999| 卡斯 Leslie Cass

 

441-460

 

441 | 2 | 1999| 達爾文 Hugh Darwen 

443 | 2 | 1999| 達爾文 Hugh Darwen 

446 | 3 | 2000| 馬利夏 J-M Marechal

449 | 2 | 2000| 馮德紀登 Wim van der Zijden

453 | 2 | 2000 | 勒瑁爾 Robert Lemaire

454 | 4 | 2000| 卡斯 Leslie Cass

455 | 2 | 2000 | 勒瑁爾 Robert Lemaire

456 | 5 | 2000| 馮德紀登 Wim van der Zijden

457 | 2 | 2000| 偉伯 Maurice Weber

 

 

461-480

 

461 | 2 | 2000| 達爾文 Hugh Darwen 

466 | 1 | 1957| 李斯 Terence Reese

弗蘭克林 Harold Franklin 

487 | 2 | 2003| 馬利夏 J-M Marechal

492 | 2 | 2003| 馬利夏 J-M Marechal

 

 

小計 215

柯芬精選橋謎

 

C001-C020

 

C001 | 1 | 不    詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C002 | 1 | 不    詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C003 | 4 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C004 | 1 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C005 | 2 | 不    詳 | 瑞德 Jay Reed

C006 | 1 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C007 | 1 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C008 | 2 | 不    詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C009 | 2 | 不    詳 | 魏爾金 Captain Nils Y. Wilson

C010 | 1 | 不    詳 | 朴金斯 Frank K. Perkins

C011 | 1 | 不    詳 | 朴金斯 Frank K. Perkins

C013 | 1 | 不    詳 | 朴金斯 Frank K. Perkins

C014 | 1 | 不    詳 | 懷特婓德 W. H. Whitfield

C015 | 2 | 不    詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C016 | 2 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C017 | 2 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C018 | 4 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C019 | 2 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C020 | 1 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

 

 

C021-C040

 

C029 | 4 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C031 | 3 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

 

C041-C060

 

C055 | 1 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C056 | 2 | 不    詳 | 懷特婓德 W. H. Whitfield

C057 | 2 | 不    詳 | 安德生 Ivar Andersson

C058 | 2 | 不    詳 | 班迪斯 Kurt Bendix

 

 

 

 

小計 25

本站精選橋謎

 

K001-K020

 

K001 | 1 | 不    詳 | 曼高斯基 R. C. Mankowski

K002 | 1 | 不    詳 | 懷特婓德 W. H. Whitfield

K003 | 1 | 192?年 | 曼高斯基 R. C. Mankowski

K004 | 2 | 不    詳 | 曼高斯基 R. C. Mankowski

K005 | 1 | 不    詳 | 柏德曼 Harry A. Boardman

 

 

小計 5

共計 245

  Copyright(C) 20032004
南聯橋牌網
KYCBridgeNet, Double Dummy Corner
服務信箱:
kycbridgenet@reasoninfo.com