Difficulty Rating   I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII

  

難˙度˙等˙級˙一 

 

077 | 1957| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

119 | 1963| 伊吉迪亞斯 Dr. Th. F. Egidius

155 | 1967| 歐哈根 Ulrich Auhagen

172 | 1969年  |  馬利夏 J. M. Marechal

187 | 1971| 歐哈根 Ulrich Auhagen

229 | 1974| 柯芬 George Coffin

387 | 1996| 馬利夏 J. M. Marechal

396 | 1997| 馬利夏 J. M. Marechal

407 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

409 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

410 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

412 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

416 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

434 | 1999| 勒瑁爾 Robert Lemaire

466 | 1957| 李斯 Terence Reese

弗蘭克林 Harold Franklin

C001 | 不  詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C002 | 不  詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C004 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C006 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C007 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C010 | 不  詳 | 朴金斯 Frank K. Perkins

C011 | 不  詳 | 朴金斯 Frank K. Perkins

C013 | 不  詳 | 朴金斯 Frank K. Perkins

C014 | 不  詳 | 懷特婓德 W. H. Whitefield

C020 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C055 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

K001 | 不  詳 | 曼高斯基 R. C. Mankowski

K002 | 不  詳 | 懷特婓德 W. H. Whitefield

K003 | 192?  | 曼高斯基 R. C. Mankowski

K005 | 不  詳 | 柏德曼 Harry A. Boardman

TOP

 

 

  

˙˙˙˙

 

006 | 1949| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

012 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

035 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

040 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

068 | 1956| 偉伯 Dr. Maurice Weber

072 | 1957| 達瓦司 Robert Darvas

084 | 1958| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

087 | 1958| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

110 | 1961| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

121 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

123 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

154 | 1967| 史多福 Mel Stover

174 | 1969| 柯芬 George Coffin

歐立克 Geza Ottlik

178 | 1970| 凱樂利 C. Callery

197 | 1972| 柯芬 George Coffin

198 | 1972| 偉伯 Dr. Maurice Weber

204 | 1973| 蘇利文 M. J.  Sullivan

206 | 1973| 馬利夏 J. M. Marechal

216 | 1974| 達爾文 Hugh Darwen

偉伯 Dr. Maurice Weber

218 | 1974| 雷明頓 Derek Rimington

223 | 1975| 偉伯 Dr. Maurice Weber

273 | 1981| 伯丹 Ian Budden

275 | 1981| 伯丹 Ian Budden

287 | 1983| 蘭格 Julian Lang

294 | 1984| 馮德紀登 Wim van der Zijden

297 | 1985| 蘭格 Julian Lang

308 | 1987| 達爾文 Hugh Darwen

312 | 1988| 賽勒 Ernest Theiler

313 | 1988| 馮德紀登 Wim van der Zijden

314 | 1988| 蘭格 Julian Lang

318 | 1988| 馬克威 Steve McVea

321 | 1989| 谷斯芮 Nigel Guthrie

349 | 1992| 波泰吉 Julian Pottage

373 | 1994| 勒瑁爾 Robert Lemaire

422 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

429 | 1999| 勒瑁爾 Robert Lemaire

435 | 1984| 馬克威 Steve McVea

437 | 1999| 達爾文 Hugh Darwen

439 | 1999| 勒瑁爾 Robert Lemaire

441 | 1999| 達爾文 Hugh Darwen

443 | 1999| 達爾文 Hugh Darwen

449 | 2000| 馮德紀登 Wim van der Zijden

453 | 1999| 勒瑁爾 Robert Lemaire

455 | 2000| 勒瑁爾 Robert Lemaire

457 | 2000| 偉伯 Dr. Maurice Weber

461 | 2000| 達爾文 Hugh Darwen

487 | 2003| 馬利夏 J. M. Marechal

492 | 2003| 馬利夏 J. M. Marechal

C005 | 不  詳 | 瑞德 Jay Reed

C008 | 不  詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C009 | 不  詳 | 魏爾生 Captain Nils Y. Wilson

C015 | 不  詳 | 蘭茲 Sidney S. Lenz

C016 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C017 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C019 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C056 | 不  詳 | 懷特婓德 W. H. Whitefield

C057 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C058 | 不  詳 | 班迪斯 Kurt Bendix

K004 | 不  詳 | 曼高斯基 R. C. Mankowski

TOP

   

˙˙˙˙

 

003 | 1966| 達爾文 Hugh Darwen

013 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

021 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

022 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

025 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

028 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

034 | 19??| 大卡斯 Saul Cass

037 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

042 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

043 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

066 | 1956| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

091 | 1959| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

092 | 1959| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

100 | 1960| 伊吉迪亞斯 Dr. Th. F. Egidius

101 | 1960| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

105 | 1960| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

107 | 1961| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

113 | 1962| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

124 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

131 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

161 | 1968| 朴雷桔 A. C. Plackett

162 | 1997| 卡迪爾 N. Scott Cardell

185 | 1971| 葛芙蕊 Alice Godfrey

217 | 1974| 蘇利文 M. J. Sullivan

219 | 1974| 葛芙蕊 Alice Godfrey

234 | 1976| 崔安 Nils Traane

246 | 1977| 巴斯 Beryl Pascual

269 | 1981| 亞當 A. Adam

272 | 1981| 曼尼亞 Bala Maniam

277 | 1982| 韓彌登 Ian Hamilton

278 | 1982| 巴斯 Beryl Pascual

279 | 1982| 魏爾 Colin Weir

281 | 1983| 裴姬 Elizabeth Page

302 | 1986| 馮德紀登 Wim van der Zijden

304 | 1986| 勒瑁爾 Robert Lemaire

328 | 1990| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

342 | 1991| 李區曼 Jeff Richmond

343 | 1991| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

358 | 1993| 狄斯米特 Andre Desmedt

368 | 1994| 卡斯 Leslie Cass

379 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

391 | 1996| 達爾文 Hugh Darwen

400 | 1997| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

401 | 1997| 馮德紀登 Wim van der Zijden

404 | 1997| 馮德紀登 Wim van der Zijden

424 | 1999| 卡斯 Leslie Cass

431 | 1999| 勒瑁爾 Robert Lemaire

446 | 2000| 馬利夏 J. M. Marechal

C031 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

TOP

 

 

  

˙˙˙˙

 

001 | 1966| 達爾文 Hugh Darwen

007 | 1950| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

009 | 1950| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

015 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

017 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

030 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

038 | 1953| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

048 | 1980| 伯丹 Ian Budden

049 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

052 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

054 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

055 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

058 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

059 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

065 | 1956| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

075 | 1957| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

079 | 1957| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

083 | 1958| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

114 | 1962| 威爾森 R. A. Wilson

122 | 1963| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

128 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

129 | 1964| 達爾文 Hugh Darwen

辛登 Jonathan Hinden

130 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

132 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

133 | 1964| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

137 | 1965| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

139 | 1965| 阿契爾 Norman E. Archer

148 | 1966| 達爾文 Hugh Darwen

152 | 1967| 辛登 Jonathan Hinden

165 | 1968| 費拉利 Lydia Ferrari

167 | 1968| 羅區 Jean Roche

170 | 1969| 歐哈根 Dr. Ulrich Auhagen

177 | 1970| 尼爾遜 C. Nelson

183 | 1970| 巴斯 Beryl Pascual

191 | 1971| 崔安 Nils Traane

205 | 1973| 密爾頓 Jock Milton

221 | 1975| 克魯區 R. S. Crouch

蘇利文 M. J. Sullivan

230 | 1975| 歐哈根 Dr. Ulrich Auhagen

236 | 1976| 裴姬 Elizabeth Page

237 | 1976| 達爾文 Hugh Darwen

240 | 1976| 葛瑞 Robert Gray

251 | 1978| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

258 | 1987| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

323 | 1989| 馬克威 Steve McVea

326 | 1989| 馬克威 Steve McVea

331 | 1990| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

341 | 1991| 馬克威 Steve McVea

356 | 1992| 貝納斯康尼 Pietro Bernasconi

376 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

380 | 1995| 卡斯 Leslie Cass

381 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

383 | 1995| 卡斯 Leslie Cass

389 | 1996| 卡斯 Leslie Cass

406 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

419 | 1998| 勒瑁爾 Robert Lemaire

428 | 1999| 馬利夏 J. M. Marechal

454 | 2000| 卡斯 Leslie Cass

C003 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C018 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

C029 | 不  詳 | 安德生 Ivar Andersson

TOP 

   

˙˙˙˙

 

008 | 1950| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

016 | 1951| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

033 | 1987| 卡斯 Leslie Cass

045 | 1954| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

056 | 1955| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

088 | 1958| 達瓦司 Robert Darvas

尚貝斯 Jean Besse

141 | 1965| 達爾文 Hugh Darwen

辛登 Jonathan Hinden

149 | 1966| 達爾文 Hugh Darwen

150 | 1967| 崔安 Nils Traane

166 | 1968| 達爾文 Hugh Darwen

180 | 1970| 達爾文 Hugh Darwen

188 | 1971| 密爾頓 Jock Milton

190 | 1971| 達爾文 Hugh Darwen

207 | 1973| 達爾文 Hugh Darwen

212 | 1973| 達爾文 Hugh Darwen

施密雷 Don Smedley

267 | 1980| 克利斯蒂 Malcolm Christie

327 | 1989| 卡斯 Leslie Cass

347 | 1974| 施密雷 Don Smedley

350 | 1992| 馬克威 Steve McVea

355 | 1992| 卡斯 Leslie Cass

363 | 1976| 馬利夏 J. M. Marechal

375 | 1994| 達爾文 Hugh Darwen

385 | 1995| 勒瑁爾 Robert Lemaire

393 | 1996| 勒瑁爾 Robert Lemaire

415 | 1998| 馬利夏 J. M. Marechal

440 | 1996| 卡斯 Leslie Cass

456 | 2000| 馮德紀登 Wim van der Zijden

TOP

 

 

   

˙˙˙˙

 

014 | 1952| 馬利夏 J. M. Marechal

027 | 1952| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

偉伯 Dr. Maurice Weber

086 | 1958| 崔安 Nils Traane

104 | 1960| 鮑爾 Commander Ernest Pawle

182 | 1970| 崔安 Nils Traane

186 | 1971| 葛蘭維 Richard Granville

209 | 1973| 施密雷 Don Smedley

葛芙蕊 Alice Godfrey

417 | 1998| 達爾文 Hugh Darwen

420 | 1998| 馬利夏 J. M. Marechal

TOP 

   

˙˙˙˙

 

002 | 1999| 普羅希洛 Andrew Prothero

004 | 1976| 達爾文 Hugh Darwen

偉伯 Dr. Maurice Weber

145 | 1966| 威爾森 R. A. Wilson

195 | 1971| 達爾文 Hugh Darwen

261 | 1979| 達爾文 Hugh Darwen

361 | 1993| 達爾文 Hugh Darwen

TOP 

 

 

   

˙˙˙˙

 

192 | 1971| 克魯區 R. S. Crouch

213 | 1974| 皮爾森 John Peirson

286 | 1983| 達爾文 Hugh Darwen

偉伯 Dr. Maurice Weber

362 | 1993| 卡斯 Leslie Cass

382 | 1995| 卡斯 Leslie Cass

TOP 

共計 235

Copyright(C) 20032004
南聯橋牌網
KYCBridgeNet, Double Dummy Corner
服務信箱:
kycbridgenet@reasoninfo.com